5月12日,商业航天概念上涨3.23%,今日主力资金流入23.51亿元,概念股98只上涨,2只下跌。
主力资金净流入居前的分别为中超控股(3.29亿元)、中兵红箭(2.79亿元)、雷科防务(2.15亿元)、七丰精工(2.12亿元)、中航光电(1.74亿元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 002471 | 中超控股 | 4.15 | 10.08 | 3.29亿元 | 35.21% |
| 2 | 000519 | 中兵红箭 | 18.77 | 7.01 | 2.79亿元 | 11.35% |
| 3 | 002413 | 雷科防务 | 5.38 | 10.02 | 2.15亿元 | 43.61% |
| 4 | 873169 | 七丰精工 | 35.6 | 29.97 | 2.12亿元 | 35.46% |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 42.23 | 3.4 | 1.74亿元 | 8.72% |
| 6 | 603267 | 鸿远电子 | 56.21 | 10.0 | 1.46亿元 | 13.59% |
| 7 | 002651 | 利君股份 | 9.83 | 9.96 | 1.24亿元 | 11.59% |
| 8 | 600363 | 联创光电 | 61.04 | 5.37 | 1.10亿元 | 8.36% |
| 9 | 601698 | 中国卫通 | 20.5 | 3.59 | 1.08亿元 | 9.89% |
| 10 | 600345 | 长江通信 | 25.49 | 4.42 | 1.03亿元 | 16.77% |
国内外航天领域动态频现:星舰发射因塔臂故障推迟,宏大建商业卫星星座,澳门推进地磁导航系统,重庆引资发展空天信息产业,14家金租公司布局商业航天,SpaceX再发星链卫星。
星舰第 12 次飞行测试因发射塔固定臂液压销未缩回取消发射,若当晚解决问题,将于北京时间 5 月 23 日 6:30 再次尝试发射。
安徽易龙航天一期项目取得重要进展,火箭贮箱三类核心焊接设备全面进入安装调试阶段,预计6月底完成调试,将支撑年产10套火箭核心结构的生产目标。